| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Meacool |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | XJK62 |
| Minimalne zamówienie: | 100 kawałków |
| Cena: | USD24.62/PC |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie 1 szt./szt.: 86 * 39 * 47 cm |
| Czas dostawy: | 25-35 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 100000 sztuk / miesiąc |
| Ramka: | Stal o grubości 1,0 mm | Widelec: | widelec bez amortyzacji |
|---|---|---|---|
| Kierownica: | Styl U, CP | Korba: | Jeden kawałek, CP |
| Opona: | Opona w kolorze 2.125 | Ogród: | Stal, malowanie |
| Mówiłem.: | Stal 45#, 14G | Siodło: | sztuczna skóra |
| Kosz: | Plastikowe | Zatrzymaj: | przednie hamulce klajpera, tylne hamulce pasmowe |
| Kolor: | Zielony, różowy, żółty | Rodzaj: | Rower dzieciecy |
| Rozmiar koła: | 12" | Koła treningowe: | - Tak, proszę. |
| Podkreślić: | Rower dla dzieci z koszykiem,Rower dla dzieci z hamulcem,Zielony rower dla dzieci |
||
Wybór roweru dla dzieci
Wybór odpowiedniego wózka dla niemowląt jest czymś, co każda matka zasługuje na poważne wzięcie.Jak wybrać odpowiedni wózek i słuchać zaleceń producenta.
1Odpowiedni rozmiar może zapewnić bezpieczeństwo rowerzystów, a także ćwiczyć dziecięce poczucie równowagi i siłę nóg.Oto propozycje rowerów o różnych rozmiarach, które nadają się do różnych wysokości.
| Wielkość produktu | Wysokość dziecka | Wiek dziecka |
| 12 cali | 85-105 cm | 2.5- 4 lata |
| 14 cali | 90-110 cm | 3-5 lat |
| 16 cali | 100-120 cm | 4-7 lat |
| 18 cali | 110-135 cm | 5-9 lat |
| 20 cali | 125-145 cm | 8-12 lat |
2Gładkie krawędzie, spawanie bez przerw i przyjazna dla środowiska farba do pieczenia są czynnikami bezpieczeństwa wpływającymi na stosowanie.
![]()
![]()
![]()
Porady dotyczące pakietu
| Wielkość produktu | Wielkość kartonu (cm) (85% skd) |
Ilość | Ilość | Ilość |
| 40HQ ((68cbm) | 40ft ((56cbm) | 20ft ((24-26cbm) | ||
| 12 cali | 70*19*40 | 1224 sztuk | 1030 sztuk | 507 sztuk |
| 14 cali | 80*19*42 | 1050 sztuk | 861 sztuk | 423 sztuk |
| 16 cali | 89*19*44 | 880 sztuk | 731 sztuk | 359 sztuk |
| 18 cali | 99*19*45 | 780 sztuk | 628 sztuk | 308 sztuk |
| 20 cali | 107*19*49 | 670 sztuk | 541 sztuk | 266 sztuk |
| Wielkość produktu | Wielkość kartonu (cm) (50% skd) |
Ilość | Ilość | Ilość |
| 40HQ ((68cbm) | 40ft ((56cbm) | 20ft ((24-26cbm) | ||
| 12 cali | 60*19*32 | 1837 sztuk | Zestawy z włókien | 675 sztuk |
| 14 cali | 65*19*36 | 1545 sztuk | 1272 sztuk | 568 sztuk |
| 16 cali | 70*19*41 | 1236 sztuk | 1018 sztuk | 454 sztuk |
| 18 cali | 78*19*45 | 1014 sztuk | 835 sztuk | 373 sztuk |
| 20 cali | 83*19*50 | 850 sztuk | 700 sztuk | 312 sztuk |
![]()